LED Products
LED Tube
Download Item P/N Dimension(mm) Typical Intensity ( μmol/㎡‧S)(Center) Watt (W) Typical Voltage (V) IP
1 EL-U03-LT104F-DSA 1198 mm (±2mm) 50~70 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
2 EL-U03-LT104F-DSB 1198 mm (±2mm) 50~70 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
3 EL-U03-LT104F-DSM 1198 mm (±2mm) 50~70 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
4 EL-U03-LT104F-DSC 1198 (±2mm)mm 55~80 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
5 EL-N02-LT104F-DSV 1198 mm (±2mm) 45~65 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
6 EL-N02-LT104F-DSC 1198 (±2mm)mm 50~70 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
7 SL-TL3018W4B-D3A-D 25.4 mm±1*1265mm±10mm >89 @30cm 18 85~265VAC IP67
8 CAF-AGA018W4B-D2A-D 25.4 mm±1*1265mm±10mm >89@30cm 18.5W 85~265VAC IP67
9 CAF-AGA018W4B-D3A-D 25.4 mm±1*1265mm±10mm >89@30cm 18.5W 85~265VAC IP67
10 CAF-AGA018W4B-DSB-A 25.4 mm±1*1265mm±10mm >80@30cm 18.5W 85~265VAC IP67
Download Item P/N Dimension(mm) Typical Intensity ( μmol/㎡‧S)(Center) Watt (W) Typical Voltage (V) IP
1 EL-U03-LT104F-DSA 1198 mm (±2mm) 50~70 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
2 EL-U03-LT104F-DSB 1198 mm (±2mm) 50~70 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
3 EL-U03-LT104F-DSM 1198 mm (±2mm) 50~70 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
4 EL-U03-LT104F-DSC 1198 (±2mm)mm 55~80 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
5 EL-N02-LT104F-DSV 1198 mm (±2mm) 45~65 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
6 EL-N02-LT104F-DSC 1198 (±2mm)mm 50~70 umol m-2s-1 @30cm 23W±10% 90(min)~264V(MAX)
7 SL-TL3018W4B-D3A-D 25.4 mm±1*1265mm±10mm >89 @30cm 18 85~265VAC IP67
8 CAF-AGA018W4B-D2A-D 25.4 mm±1*1265mm±10mm >89@30cm 18.5W 85~265VAC IP67
9 CAF-AGA018W4B-D3A-D 25.4 mm±1*1265mm±10mm >89@30cm 18.5W 85~265VAC IP67
10 CAF-AGA018W4B-DSB-A 25.4 mm±1*1265mm±10mm >80@30cm 18.5W 85~265VAC IP67
LED Panel
Download Item P/N Dimension(mm) Typical Intensity ( μmol/㎡‧S)(Center) Watt (W) Typical Voltage (V) IP
1 AL1411A-DSB-030W-BF252P1 490 * 290 30cm / 167 20cm / 221 30 DC 48V
2 AL1411A-DSB-030W-BF252Z5 490 * 290 20cm / 221 30cm / 167 30 DC 48V
3 AL1411A-DSM-030W-BF252P1 490 * 290 30cm / 167 20cm / 221 30 DC 48V
4 AL1411A-DSM-030W-BF252Z5 490 * 290 30cm / 167 20cm / 221 30 DC 48V
5 HL3528A-DSA-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
6 HL3528A-DSB-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
7 HL3528A-DSC-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
8 HL3528A-DSM-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
9 HL3528A-DSV-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
10 HL3528A-DSA-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
11 HL3528A-DSB-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 262 30cm /213 40 DC 48V
12 HL3528A-DSC-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
13 HL3528A-DSM-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 243 30cm / 201 40 DC 48V
14 HL3528A-DSV-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
15 BAF3528A-D3A-A-040W-BF270D1 490 * 290 30cm / 350 40cm / 268 40 DC 48V
16 HL3528A-DSA-050W-BF252Z5 490 * 290 30cm / 322 40cm / 256 50 DC 48V
17 HL3528A-DSB-050W-BF252Z5 490 * 290 30cm / 328 40cm / 260 50 DC 48V
18 HL3528A-DSC-050W-BF252Z5 490 * 290 30cm / 323 40cm / 255 50 DC 48V
19 HL3528A-DSM-050W-BF252Z5 490 * 290 30cm / 328 40cm / 260 50 DC 48V
20 HL3528A-DSV-050W-BF252Z5 490 * 290 30cm / 318 40cm / 250 50 DC 48V
21 HL3528A-DSA-040W-BF270ZA 569.6*345 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
22 HL3528A-DSB-040W-BF270ZA 569.6*345 25cm / 262 30cm / 213 40 DC 48V
23 HL3528A-DSC-040W-BF270ZA 569.6*345 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
24 HL3528A-DSM-040W-BF270ZA 569.6*345 25cm / 243 30cm / 201 40 DC 48V
25 HL3528A-DSV-040W-BF270ZA 569.6*345 25cm / 256 30cm / 191 40 DC 48V
26 BAF3528A-D2A-A-040W-BF270D1 490mm*290mm 30cm / 250 40cm / 170 40 48(TYP.)
Download Item P/N Dimension(mm) Typical Intensity ( μmol/㎡‧S)(Center) Watt (W) Typical Voltage (V) IP
1 AL1411A-DSB-030W-BF252P1 490 * 290 30cm / 167 20cm / 221 30 DC 48V
2 AL1411A-DSB-030W-BF252Z5 490 * 290 20cm / 221 30cm / 167 30 DC 48V
3 AL1411A-DSM-030W-BF252P1 490 * 290 30cm / 167 20cm / 221 30 DC 48V
4 AL1411A-DSM-030W-BF252Z5 490 * 290 30cm / 167 20cm / 221 30 DC 48V
5 HL3528A-DSA-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
6 HL3528A-DSB-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
7 HL3528A-DSC-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
8 HL3528A-DSM-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
9 HL3528A-DSV-040W-BF224P1 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
10 HL3528A-DSA-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
11 HL3528A-DSB-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 262 30cm /213 40 DC 48V
12 HL3528A-DSC-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V
13 HL3528A-DSM-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 243 30cm / 201 40 DC 48V
14 HL3528A-DSV-040W-BF224Z9 490 * 290 25cm / 261 30cm / 194 40 DC 48V